Samantha May Kerr (d. 10 Eylül 1993) , FA Kadınlar Süper Ligi'nde Chelsea ve 2019'dan beri kaptanlığını yaptığı Avustralya kadın millî takımında forvet olarak oynayan Avustralyalı profesyonel futbolcudur.1 ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde (NWSL) tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu, 2017-18 ve 2018-19'da W-League (Avustralya/Yeni Zelanda) ve 2017'de NWSL (Kuzey Amerika) olmak üzere üç farklı ligde ve üç farklı kıtada Altın Ayakkabı kazanan tek kadın futbolcudur.2
Kerr, futbol oynamaya ilk olarak Mosman Park'taki Western Knights'ta başladı. Western Knights'ta üç yıl geçirdikten sonra, Perth Glory'ye transfer oldu.
Kerr, Perth Glory formasıyla ilk maçına 2009 W-League sezonunda 15 yaşında çıktı.3 Sydney FC'ye karşı attığı uzun mesafeli golü Yılın Golü ödülüne layık görüldü.4 2010-11 sezonunda, Kerr 10 maçın hepsinde ilk 11'de başladı ve 3 gol attı. 14 Ocak 2011'de Adelaide United'a karşı oynadığı maçın ilk yarısında Perth'i 2-1 galibiyete götüren gole asist yaptı.5
13 Kasım 2019'da Chelsea, Kerr'in 2019-20 FA WSL sezonunun ikinci yarısı için iki buçuk yıllık bir sözleşme ile kulübe katılacağını duyurdu.6 Kerr, Chelsea formasıyla ilk maçını 5 Ocak 2020'de Reading'e karşı oynadı7 ve ilk golünü iki hafta sonra Arsenal'e attı.8 Chelsea ile ilk kupasını 2019-20 Kıta Ligi Kupası Finalinde Arsenal'i 2-1 yenerek kazandı.
Kerr'in şu anda Amerikalı futbolcu Kristie Mewis ile ilişkisi var.9 Daha önce eski Perth Glory ve Chicago Red Stars'dan takım arkadaşı Nikki Stanton ile ilişkisi vardı.10
Club | Season | League | National Cup | League Cup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps |
Perth Glory | 2008-09 | W-League | 7 | 1 | — | — | |
2009-10 | 5 | 1 | — | — | |||
2010-11 | 10 | 3 | — | — | |||
Total | 22 | 5 | — | — | |||
Sydney FC | 2012-13 | W-League | 12 | 9 | — | — | |
2013-14 | 12 | 4 | — | — | |||
Total | 24 | 13 | — | — | |||
Western New York Flash | 2013 | NWSL | 21 | 6 | — | — | |
2014 | 20 | 9 | — | — | |||
Total | 41 | 15 | — | — | |||
Perth Glory | 2014 | W-League | 10 | 11 | — | — | |
2015-16 | 4 | 1 | — | — | |||
2016-17 | 13 | 10 | — | — | |||
2017-18 | 9 | 13 | — | — | |||
2018-19 | 13 | 18 | — | — | |||
Total | 49 | 53 | — | — | |||
Sky Blue FC | 2015 | NWSL | 9 | 6 | — | — | |
2016 | 9 | 5 | — | — | |||
2017 | 22 | 17 | — | — | |||
Total | 40 | 28 | — | — | |||
Chicago Red Stars | 2018 | NWSL | 20 | 16 | — | — | |
2019 | 23 | 19 | — | — | |||
Total | 43 | 35 | — | — | |||
Chelsea | 2019-20 | FA WSL | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2020-21 | 22 | 21 | 4 | 4 | 4 | ||
2021-22 | 20 | 20 | 3 | 4 | 2 | ||
2022-23 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
Total | 58 | 48 | 10 | 11 | 10 | ||
Career total | 278 | 197 | 10 | 11 | 10 |
Yıl | Avustralya |
---|---|
Maç | Gol |
2009 | 1 |
2010 | 9 |
2011 | 7 |
2012 | 6 |
2013 | 5 |
2014 | 7 |
2015 | 8 |
2016 | 3 |
2017 | 11 |
2018 | 15 |
2019 | 11 |
2020 | 5 |
2021 | 16 |
2022 | 12 |
Toplam | 116 |
Sky Blue FC player profile <small>(arşivlenmiş)</small>
Orijinal kaynak: sam kerr. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page